📄 Kích Thước Giấy In
So sánh kích thước các loại giấy in phổ biến — ISO A, B, C và tiêu chuẩn Bắc Mỹ
| Hiển thị | Loại Giấy | Series | Chiều Rộng (mm) | Chiều Cao (mm) | Diện Tích (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | ISO A | 841 | 1189 | 9999 | |
| A1 | ISO A | 594 | 841 | 4996 | |
| A2 | ISO A | 420 | 594 | 2495 | |
| A3 | ISO A | 297 | 420 | 1247 | |
| A4 | ISO A | 210 | 297 | 624 | |
| A5 | ISO A | 148 | 210 | 311 | |
| A6 | ISO A | 105 | 148 | 155 | |
| A7 | ISO A | 74 | 105 | 78 | |
| A8 | ISO A | 52 | 74 | 38 | |
| A9 | ISO A | 37 | 52 | 19 | |
| A10 | ISO A | 26 | 37 | 10 | |
| B0 | ISO B | 1000 | 1414 | 14140 | |
| B1 | ISO B | 707 | 1000 | 7070 | |
| B2 | ISO B | 500 | 707 | 3535 | |
| B3 | ISO B | 353 | 500 | 1765 | |
| B4 | ISO B | 250 | 353 | 882 | |
| B5 | ISO B | 176 | 250 | 440 | |
| B6 | ISO B | 125 | 176 | 220 | |
| B7 | ISO B | 88 | 125 | 110 | |
| B8 | ISO B | 62 | 88 | 55 | |
| B9 | ISO B | 44 | 62 | 27 | |
| B10 | ISO B | 31 | 44 | 14 | |
| C0 | ISO C | 917 | 1297 | 11893 | |
| C1 | ISO C | 648 | 917 | 5942 | |
| C2 | ISO C | 458 | 648 | 2968 | |
| C3 | ISO C | 324 | 458 | 1484 | |
| C4 | ISO C | 229 | 324 | 742 | |
| C5 | ISO C | 162 | 229 | 371 | |
| C6 | ISO C | 114 | 162 | 185 | |
| C7 | ISO C | 81 | 114 | 92 | |
| C8 | ISO C | 57 | 81 | 46 | |
| C9 | ISO C | 40 | 57 | 23 | |
| C10 | ISO C | 28 | 40 | 11 | |
| Letter | Bắc Mỹ | 216 | 279 | 603 | |
| Legal | Bắc Mỹ | 216 | 356 | 769 | |
| Tabloid | Bắc Mỹ | 279 | 432 | 1205 | |
| DL | Bắc Mỹ | 110 | 220 | 242 |
So Sánh Trực Quan
A3A4LetterLegal
📐
ISO Series A
Tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất. A0 có diện tích 1m². Mỗi khổ nhỏ hơn bằng cách gấp đôi khổ trước. Tỉ lệ chiều dài/rộng luôn là √2 ≈ 1.414.
📏
ISO Series B & C
Series B lớn hơn A, dùng cho poster, bản đồ. Series C là trung gian giữa A và B, phổ biến cho phong bì thư — C4 chứa vừa A4 gấp đôi.
🇺🇸
Bắc Mỹ
Letter (8.5×11") phổ biến ở Mỹ, Canada, Mexico. Legal dùng cho tài liệu pháp lý. Tabloid dùng cho báo in. Không tuân theo tỉ lệ √2.