Kỷ sinh thái Mesozoi là thời đại thống trị của các loài khủng long. Với thân hình khổng lồ và sức mạnh nguyên thủy, kích thước của các gã khổng lồ thời tiền sử luốn khiến con người hiện đại nể sợ và ngỡ ngàng.
Kích Thước Một Số Loài Khủng Long Phổ Biến
| Tên Khủng Long | Phân Loại | Chiều dài ước tính (m) | Trọng lượng (Tấn) |
|---|---|---|---|
| Tyrannosaurus Rex (T-Rex) | Ăn thịt | 12 - 13 | 7 - 9 |
| Spinosaurus | Ăn thịt | 15 - 16 | 6.5 - 7.5 |
| Giganotosaurus | Ăn thịt | 12 - 13.5 | 6 - 8 |
| Brachiosaurus | Ăn cỏ (Cổ dài) | 22 - 26 | 30 - 45 |
| Diplodocus | Ăn cỏ (Cổ dài) | 25 - 27 | 10 - 15 |
| Triceratops | Ăn cỏ (Có sừng) | 8 - 9 | 6 - 12 |
| Stegosaurus | Ăn cỏ | 9 - 10 | 3 - 5 |
| Velociraptor | Ăn thịt | 2 | 15 kg |
Ví dụ Cụ Thể Về T-Rex: Tyrannosaurus rex hay khủng long bạo chúa là một trong những động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn. Chiếc hộp sọ của chúng có thể dài trên 1,5m với nhiều răng cưa khỏe như dao găm.
*Số liệu mang tính ước tính và thống kê trung bình từ các nguồn khảo cổ học.