So sánh 50 ngọn núi cao nhất thế giới
Dưới đây là bảng dữ liệu và biểu đồ cột dọc (ApexCharts) thể hiện chiều cao của 50 ngọn núi hùng vĩ nhất hành tinh.
| # | Tên ngọn núi | Chiều cao (m) | Vị trí |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Everest | 8,848 | Nepal / Trung Quốc |
| 2 | K2 | 8,611 | Pakistan / Trung Quốc |
| 3 | Kangchenjunga | 8,586 | Nepal / Ấn Độ |
| 4 | Lhotse | 8,516 | Nepal / Trung Quốc |
| 5 | Makalu | 8,485 | Nepal / Trung Quốc |
| 6 | Cho Oyu | 8,188 | Nepal / Trung Quốc |
| 7 | Dhaulagiri I | 8,167 | Nepal |
| 8 | Manaslu | 8,163 | Nepal |
| 9 | Nanga Parbat | 8,126 | Pakistan |
| 10 | Annapurna I | 8,091 | Nepal |
| 11 | Gasherbrum I | 8,080 | Pakistan / Trung Quốc |
| 12 | Broad Peak | 8,051 | Pakistan / Trung Quốc |
| 13 | Gasherbrum II | 8,034 | Pakistan / Trung Quốc |
| 14 | Shishapangma | 8,027 | Trung Quốc |
| 15 | Gyachung Kang | 7,952 | Nepal / Trung Quốc |
| 16 | Gasherbrum III | 7,946 | Pakistan / Trung Quốc |
| 17 | Annapurna II | 7,937 | Nepal |
| 18 | Gasherbrum IV | 7,932 | Pakistan |
| 19 | Himalchuli | 7,893 | Nepal |
| 20 | Distaghil Sar | 7,884 | Pakistan |
| 21 | Ngadi Chuli | 7,871 | Nepal |
| 22 | Nuptse | 7,864 | Nepal |
| 23 | Khunyang Chhish | 7,823 | Pakistan |
| 24 | Masherbrum | 7,821 | Pakistan |
| 25 | Nanda Devi | 7,816 | Ấn Độ |
| 26 | Chomo Lonzo | 7,804 | Trung Quốc |
| 27 | Batura Sar | 7,795 | Pakistan |
| 28 | Kanjut Sar | 7,790 | Pakistan |
| 29 | Rakaposhi | 7,788 | Pakistan |
| 30 | Namcha Barwa | 7,782 | Trung Quốc |
| 31 | Kamet | 7,756 | Ấn Độ |
| 32 | Dhaulagiri II | 7,751 | Nepal |
| 33 | Saltoro Kangri | 7,742 | Ấn Độ / Pakistan |
| 34 | Kumbhakarna | 7,711 | Nepal |
| 35 | Tirich Mir | 7,708 | Pakistan |
| 36 | Molamenqing | 7,703 | Trung Quốc |
| 37 | Gurla Mandhata | 7,694 | Trung Quốc |
| 38 | Saser Kangri I | 7,672 | Ấn Độ |
| 39 | Chogolisa | 7,665 | Pakistan |
| 40 | Dhaulagiri IV | 7,661 | Nepal |
| 41 | Kongur Tagh | 7,649 | Trung Quốc |
| 42 | Dhaulagiri III | 7,615 | Nepal |
| 43 | Shispare | 7,611 | Pakistan |
| 44 | Trivor | 7,577 | Pakistan |
| 45 | Gangkhar Puensum | 7,570 | Bhutan / Trung Quốc |
| 46 | Gongga Shan | 7,556 | Trung Quốc |
| 47 | Annapurna III | 7,555 | Nepal |
| 48 | Muztagh Ata | 7,546 | Trung Quốc |
| 49 | Skyang Kangri | 7,545 | Pakistan / Trung Quốc |
| 50 | Changtse | 7,543 | Trung Quốc |
Thông tin thú vị:
- Mount Everest là ngọn núi cao nhất thế giới khi so với mực nước biển, biên giới quốc tế giữa Nepal và Trung Quốc chạy dài qua đỉnh núi này.
- Hầu hết 50 ngọn núi cao nhất thế giới đều nằm ở dãy Himalaya và dãy Karakoram (thuộc khu vực châu Á).
- Chỉ có 14 ngọn núi trên Trái Đất có chiều cao vượt quá 8,000 mét, trong giới leo núi chúng thường được gọi chung là "Eight-thousanders" (Những ngọn núi 8000 mét).
- Việc leo lên bất kỳ ngọn núi nào trong danh sách này đều là một thử thách sinh tử do độ cao lớn, khí hậu vô cùng khắc nghiệt và nồng độ oxy cực thấp.