Việc chọn đúng kích thước quần áo cho trẻ em đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bé cảm thấy thoải mái khi vận động. Tuy nhiên, trẻ em phát triển rất nhanh, nên bảng kích cỡ quần áo dưới đây sẽ giúp ba mẹ dễ dàng tham khảo dựa trên các chỉ số trung bình (độ tuổi, chiều cao, cân nặng).
Bảng Kích Cỡ Quần Áo Trẻ Sơ Sinh (0 - 24 Tháng)
| Tháng tuổi | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | Size tham khảo |
|---|---|---|---|
| Mới sinh / 0-1 tháng | 2.5 - 4 | 45 - 55 | Newborn / Size 1 |
| 1 - 3 tháng | 4 - 5.5 | 55 - 60 | Size 2 |
| 3 - 6 tháng | 5.5 - 7.5 | 60 - 68 | Size 3 |
| 6 - 9 tháng | 7.5 - 9 | 68 - 72 | Size 4 |
| 9 - 12 tháng | 9 - 10 | 72 - 76 | Size 5 |
| 12 - 18 tháng | 10 - 11.5 | 76 - 82 | Size 6 |
| 18 - 24 tháng | 11.5 - 13 | 82 - 88 | Size 7 |
Bảng Kích Cỡ Quần Áo Bé Trai & Bé Gái (2 - 14 Tuổi)
| Tuổi | Cân nặng (kg) | Chiều cao (cm) | Size Quốc Tế (US/UK) |
|---|---|---|---|
| 2 - 3 tuổi | 13 - 15 | 88 - 96 | Size 2T / 3T |
| 4 - 5 tuổi | 15 - 18 | 96 - 110 | Size 4T / 5T |
| 6 - 7 tuổi | 18 - 22 | 110 - 122 | Size XS (Kids) |
| 8 - 9 tuổi | 22 - 30 | 122 - 135 | Size S (Kids) |
| 10 - 11 tuổi | 30 - 38 | 135 - 145 | Size M (Kids) |
| 12 - 13 tuổi | 38 - 45 | 145 - 155 | Size L (Kids) |
| 14+ tuổi | 45+ | 155+ | Size XL (Kids) |
Lưu ý: Bảng kích cỡ mang tính chất tham khảo, mỗi thương hiệu quần áo có thể chênh lệch từ 1-2cm. Nếu bé có vòng bụng hoặc cân nặng nhỉnh hơn một chút so với độ tuổi, bạn nên chọn mua tăng lên 1 size để đảm bảo sự thoải mái.